| Nga Mahi | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, NO3-, NH4+etc) |
| Awhe ine | 0-20000ppm ranei 0-20ppm |
| Whakatau | 1ppm /0.01ppm |
| Tika | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
| mVawhe whakauru | 0.00-1000.00mV |
| Temp. utusation | Pt 1000/NTC10K |
| Tempawhe | -10.0 ki te +130.0 ℃ |
| Temp. Utuawhe sation | -10.0 ki te +130.0 ℃ |
| Tempwhakatau | 0.1℃ |
| Temp. tika | ±0.2 ℃ |
| Awhe pāmahana ambient | 0 ki te +70 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te +70 ℃ |
| Te aukati whakauru | >1012 Ω |
| Whakaatu | Whakamurimarama, ira matrix |
| Putanga o naianei ION1 | wehea, 4 ki te 20mAputanga,500 te kawenga morahiΩ |
| Temp. putanga o naianei 2 | wehea,4 ki te 20mAputanga,500 te kawenga morahiΩ |
| Te tika putanga o naianei | ±0.05 mA |
| RS485 | Modbus RTU kawa |
| Reiti Baud | 9600/19200/38400 |
| MAX.te kaha o nga hoapā relay | 5A/250VAC , 5A/30VDC |
| Te whakarite horoi | On: 1 ki te 1000 hēkona,Weto:0.1 ki te 1000.0 haora |
| Kotahi te rei mahi maha | ma / whakaoho wa / whakaoho hapa |
| Rere whakaroa | 0-120 hēkona |
| Te kaha ki te tuhi raraunga | 500,000 raraunga |
| Te whiriwhiri reo | Ingarihi / Hainamana tuku iho / Hainamana ngawari |
| USBtauranga | Tikiake rekoata me te whakahou i te kaupapa |
| Whakatauranga IP | IP65 |
| Tuku hiko | Mai i te 90 ki te 260 VAC, kohi hiko <5 Watts |
| Tāutatanga | te whakaurunga o te panui/taiepa/paipa |
| Taumaha | 0.85Kg |
Ko te katote he ngota ngota, ngota ngota ranei. Ka utaina na te mea kaore te maha o nga irahiko e rite ki te maha o nga iraoho i roto i te ngota, i te ngota ngota ranei. Ka taea e te ngota te tango i te utu pai, i te utu kino ranei i runga i te nui ake, iti iho ranei te maha o nga irahiko i roto i te ngota i te maha o nga iraoho i roto i te ngota.
Ina kumea te ngota ki tetahi atu ngota na te mea he taurite te maha o nga irahiko me nga iraoho, ka kiia te ngota he ION. Mena he nui ake nga irahiko o te ngota i nga iraoho, he katote kino, he ANION ranei. Mena he nui ake nga iraoho i nga irahiko, he katote pai.














