Ngā Āhuatanga Hangarau
1. He pūnaha horoi-whaiaro whiriwhiri hei tiki raraunga tika mō te wā roa.
2. Ka taea te kite me te kohikohi raraunga i te wā tūturu e whakamahia ana me te pūmanawa tūāpapa. Whakatikatika me te tuhi i ngā raraunga whakamātautau 49,000 ngā wā (Ka taea te tuhi i ngā raraunga 6 ki te 16 ngā tirotiro i te wā kotahi), ka taea te hono noa ki te whatunga o nāianei mō te huinga ngāwari.
3. He maha ngā momo taura toronga. Ka taea e ēnei taura te tautoko i te totoro ā-roto, ā-waho hoki, me te 20 kg o te peera.
4. Ka taea te whakakapi i te hiko i te parae, he māmā, he tere hoki te tiaki.
5. Ka taea te whakarite ngāwari i te wā whakamātautau tauira, te arotau i te wā mahi/moe hei whakaiti i te whakapaunga hiko.
Ngā Mahi Pūmanawa
1. Kei roto i te pūmanawa whakahaere o te atanga Windows te mahi tautuhinga, aroturuki ipurangi, whakatikatika me te tango raraunga hītori.
2. Ngā tautuhinga tawhā watea me te whai hua.
3. Mā ngā raraunga wā-tūturu me te whakaaturanga pihi ka āwhina i ngā kaiwhakamahi ki te tiki i ngā raraunga o ngā wai inehia.
4. Ngā mahi whakatikatika watea me te whai hua.
5. Te mārama me te aro turuki i ngā panonitanga o ngā tawhā o ngā wai i inehia i roto i tētahi wā mā te whakaatu i te tango raraunga hītori me te whakaaturanga pihi.
1. Te aroturukitanga ipurangi mō te kounga wai maha-taumata o ngā awa, ngā roto me ngā puna wai.
2. Te aroturukitanga ipurangi i te kounga o te wai mō te puna wai inu.
3. Te aroturukitanga ipurangi i te kounga o te wai whenua.
4. Te aroturukitanga ipurangi i te kounga o te wai moana.
Ngā Tohu Ā-tinana o te Anga Matua
| Pūtake Hiko | 12V | Te ineTe pāmahana | 0~50℃ (kāore e huka) |
| Te Whakamararatanga o te Mana | 3W | Te pāmahana rokiroki | -15~55℃ |
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | MODBUS RS485 | Akomanga Tiaki | IP68 |
| Rahi | 90mm* 600mm | Taumaha | 3KG |
Ngā Tawhā Irahiko Paerewa
| Hōhonutanga | Kaupapa | Tikanga tairongo-pēhanga |
| Awhe | 0-61m | |
| Whakataunga | 2 henimita | |
| Te tika | ±0.3% | |
| Te pāmahana | Kaupapa | Tikanga whakamahana |
| Awhe | 0℃~50℃ | |
| Whakataunga | 0.01℃ | |
| Te tika | ±0.1℃ | |
| pH | Kaupapa | Tikanga hiko karāhe |
| Awhe | 0-14 pH | |
| Whakataunga | 0.01 pH | |
| Te tika | ±0.1 pH | |
| Te kawe i te hiko | Kaupapa | He takirua hiko konukōrete |
| Awhe | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Whakataunga | 0.1us/cm~0.01ms/cm (Kei te whānuitanga) | |
| Te tika | ±3% | |
| Te pōuriuri | Kaupapa | Tikanga marara mārama |
| Awhe | 0-1000NTU | |
| Whakataunga | 0.1NTU | |
| Te tika | ± 5% | |
| DO | Kaupapa | Te hihi o te rā |
| Awhe | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |
| Whakataunga | 0.1%/0.01mg/rita | |
| Te tika | ± 0.1mg/L<8mg/l ; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Koropira | Kaupapa | Te hihi o te rā |
| Awhe | 0-500 ug/rita | |
| Whakataunga | 0.1 ug/rita | |
| Te tika | ±5% | |
| Rimu kikorangi-kakariki | Kaupapa | Te hihi o te rā |
| Awhe | 100-300,000 pūtau/mL | |
| Whakataunga | 20 pūtau/mL |














