Kupu Whakataki
pXG-2085ProKaitātari Ion ipurangi ahumahihe taputapu hou e hangai ana ki ngā rorohiko moroiti teitei.
E toru ngā reo i roto i te kotahi, he mea e tika ana mōF-,Cl-,Mg2+,Ca2+,NO3-,NH+ (Katote hauhā,Katote hauhā,Huāhā,Katote pāhare pākawa,Katote hauhā,
Āmoniuma ion,Konupūmā ion, Pakekeme ētahi atu).
He atanga kaiwhakamahi-hoa te taputapu katote, he ngāwari ki te whakamahi, he roa te ora mahi, he mahi takiuru raraunga. He whānuitia te whakamahinga mō te tipu hiko, te wai inu, te wai para ahumahi me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga Matua
1) E whakamahia ana ngā taputapu katote i roto i ngā mahi ahumahi e ine ana i te pāmahana me te katote, pērā iTe maimoatanga wai para, te aroturuki taiao, te wheketere pereti hiko, me ētahi atu.
2) Ka taea te whakairi ki te panera, ki te pakitara, ki te paipa rānei.
3) E rua ngā putanga iahiko o te mita katote. Ko te kawenga mōrahi he 500 Ohm.
4) E toru ngā whakawhiti hiko e whakaratohia ana. Ka taea te tuku i te 5 Amps i te 250 VAC, 5 Amps rānei i te 30VDC.
5) He mahi tātaitai raraunga, ā, e 500,000 ngā wā ka tuhia ngā raraunga.
6) he pai mō te F-,Cl-,Mg2+,Ca2+,NO3-,NH+ me ētahi atu, ā, ka taea te huri aunoa i te waeine i runga i te pūoko katote rerekē.
Ngā Tawhā Hangarau
| Ngā Mahi | ION(F-,Cl-,Mg2+,Ca2+,NO3-,NH+ me ētahi atu) |
| Awhe ine | 0-20mg/L, 0.00 – 23000 ppm |
| Whakataunga | 0.01(<1ppm), 0.1 (<10ppm), 1(ētahi atu) |
| Te tika | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
| whānuitanga tāuru mV | 0.00-1000.00mV |
| Utu whakawātea | Pt 1000/NTC10K |
| Awhe pāmahana | -10.0 ki te +130.0℃ |
| Awhe utu pāmahana | -10.0 ki te +130.0℃ |
| Taumira pāmahana | 0.1℃ |
| Te tika o te pāmahana | ±0.2℃ |
| Awhe pāmahana taiao | 0 ki te +70℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te +70℃ |
| Āraitanga tāuru | >1012Ω |
| Whakaaturanga | Rama whakamuri, matihiko ira |
| Putanga o te au ION1 | Wehewehea, putanga 4 ki te 20mA, kawenga mōrahi 500Ω |
| Putanga o te au pāmahana 2 | Wehewehea, putanga 4 ki te 20mA, kawenga mōrahi 500Ω |
| Te tika o te putanga o nāianei | ±0.05 mA |
| RS485 | Kawa RTU pahi mod |
| Te tere o te moka | 9600/19200/38400 |
| Te kaha mōrahi o ngā hononga whakawhiti | 5A/250VAC,5A/30VDC |
| Tautuhinga horoi | KI: 1 ki te 1000 hēkona, WHAKAMATE: 0.1 ki te 1000.0 hāora |
| Kotahi te whakawhiti maha-mahi | whakaoho horoi/whakaoho wā/whakaoho hapa |
| Te whakaroa o te tuku | 0-120 hēkona |
| Te kaha o te takiuru raraunga | 500,000 |
| Kōwhiringa reo | Ingarihi/Hainamana Tuku Iho/Hainamana Whakangawari |
| Te taumata ātete wai | IP65 |
| Pūtake hiko | Mai i te 90 ki te 260 VAC, te whakamahinga hiko < 5 watts |
| Tāutanga | te tāutanga o te papa/pakitara/paipa |


















