Ine kawe hiko ipurangiE whakamahia ana mō te ine i te pāmahana, te kawe hiko, te ātete, te tote me te katoa o ngā totoka rewa, he mahi katoa, he mahi pumau, he ngāwari te whakahaere, he iti te kai hiko, he haumaru, he pono hoki, mā te whakamahi i ngā irahiko kawe hiko anarau rite, ā, ka taea te whakamahi whānuitia i roto i te whakaputa hiko wera, te ahumahi matū, te whakarewa, te tiaki taiao, te rongoā, te matū koiora, te kai, te wai tap me ētahi atu mahi ahumahi.
| Ngā Mahi | EC | Ātete | Te tote | Ngā TDS |
| Awhe ine | 0.00uS-200mS | 0.00-20.00 MΩ | 0.00-80.00 | 0-133000ppm |
| karamu/rita (ppt) | ||||
| Whakataunga | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Te tika | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
| Utu whakawātea | Pt 1000/NTC10K | |||
| Awhe pāmahana | -10.0 ki te +130.0℃ | |||
| Taumira pāmahana | 0.1℃ | |||
| Te tika o te pāmahana | ±0.2℃ | |||
| Irahiko ōrite | DDG-0.01/DDG-0.1/DDG-1.0/DDG-10/DDG-30 | |||
| Awhe pāmahana taiao | 0 ki te +70℃ | |||
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te +70℃ | |||
| Whakaaturanga | Rama whakamuri, matihiko ira | |||
| Putanga o nāianei | 4-20mA | |||
| RS485 | Kawa RTU pahi mod | |||
| Te kaha mōrahi o ngā hononga whakawhiti | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Te taumata ātete wai | IP65 | |||
| Pūtake hiko | Mai i te 90 ki te 260 VAC, te whakamahinga hiko < 4 watts | |||
| Tāutanga | te tāutanga o te papa/pakitara/paipa | |||
| Taumaha | 0.9Kg | |||
| Ngā Mahi | EC | Ātete | Te tote | Ngā TDS |
| Awhe ine | 0.00uS-200mS | 0.00-20.00 MΩ | 0.00-80.00 karamu/rita (ppt) | 0-133000ppm |
| Whakataunga | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Te tika | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
| Utu whakawātea | Pt 1000/NTC10K | |||
| Awhe pāmahana | -10.0 ki te +130.0℃ | |||
| Taumira pāmahana | 0.1℃ | |||
| Te tika o te pāmahana | ±0.2℃ | |||
| Irahiko ōrite | DDG-0.01/DDG-0.1/DDG-1.0/DDG-10/DDG-30 | |||
| Awhe pāmahana taiao | 0 ki te +70℃ | |||
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te +70℃ | |||
| Whakaaturanga | Rama whakamuri, matihiko ira | |||
| Putanga o nāianei | 4-20mA | |||
| RS485 | Kawa RTU pahi mod | |||
| Te kaha mōrahi o ngā hononga whakawhiti | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Kōwhiringa reo | Ingarihi/Hainamana | |||
| Te taumata ātete wai | IP65 | |||
| Pūtake hiko | Mai i te 90 ki te 260 VAC, te whakamahinga hiko < 4 watts | |||
| Tāutanga | te tāutanga o te papa/pakitara/paipa | |||
| Taumaha | 0.9Kg | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou


























