Kaitātari Tawhā Maha o te Kounga Wai e Mau ana ki te Pakitara
Mā te pūnaha tātari kounga wai maha-taumata ipurangi ka whakauruhia ngā taumata kounga wai maha ki roto i te waeine kotahi, ka taea te aroturuki me te whakahaere pokapū mā te papa pa. Ka whakakotahihia e tēnei pūnaha te tātari kounga wai ipurangi, te tuku raraunga mamao, ngā pātengi raraunga, ngā pūmanawa tātari, me ngā mahi whakatikatika, ka whakaratohia he whai wāhitanga nui mō te kohikohi me te tātari raraunga kounga wai hou.
Ngā Āhuatanga 1. Ka whakamahia e ngā irahiko ngā pūoko Ipurangi o ngā Mea matihiko hei tautuhi aunoa. 2. Ka taea e ngā kaiwhakamahi te whiriwhiri noa i ngā tawhā hei ine me te hono i ngā pūoko e hiahiatia ana. 3. Ka tautokohia te hononga wā kotahi ki ngā pūoko e ono. 4. He kaha ngā āheinga ārai-whakararuraru o ngā pūoko matihiko i roto i ngā taura tohu, e āhei ai te whakawhānui ake i te tawhiti tuku tohu. 5. Mata pā: Whakaaturanga wā-tūturu o ngā tawhā aroturuki me te mahi mā te mana pā. 6. Kei roto ngā mahi rokiroki raraunga me te tiro raraunga hītori, ā, ka taea te kaweake raraunga. 7. 11 ngā tawhā paerewa kua hangaia, e āhei ai te whiriwhiri noa i ngā pūoko me ngā kaupapa whirihoranga i runga i ngā hiahia. 8. Kei te wātea te whakaritenga hei tāpiri atu ki ngā tawhā paerewa kua hangaia.
Ngā Whakamahinga: Ngā tipu maimoatanga parakaingaki, ngā parakaingaki ā-tāone, te whatunga paipa wai ua, te wai ahumahi, te ahuwhenua ika, me ētahi atu.
| Tauira | MPG-6099Plus |
| Hononga Wātahi: | Ngā Pūoko e Ono |
| Ngā Papatono Whakauru: | 11 ngā tawhā paerewa |
| Ngā tawhā | Pāmahana/pH/Arahi/ORP/Pōuriuri/Hāora Wairewa/Toka Whakatārewatia/Kōroira Toenga/COD/Āmoniuma Ātona/Āmoniuma Nitrate (Tuhipoka: Ko ngā tawhā tūturu e whakawhirinaki ana ki ngā ota motuhake) |
| Te rokiroki raraunga | Āe |
| Whakaaturanga mata | Mata pa tae 7 inihi |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 |
| Pūtake hiko | 90V–260V AC 50/60Hz (24V kē atu) |
| Te pāmahana mahi | 0-50℃; |
| Taiao rokiroki | Haumākū whanaunga: ≤85% RH (kāore he hauhautanga) |
| Rahi o te hua | 280*220*160mm |
| Te pāmahana | Awhe: 0-60℃, Taumira: 0.1℃, Tika: ±0.5℃ |
| pH | Awhe:0-14pH,Taumira:0.01pH,Tika:±0.10pH |
| Te kawe i te hiko | Awhe:0-200mS/cm,Taumira:0.01uS/cm(mS/cm),Pono:±1%FS |
| ORP | Awhe: -2000mV-2000mV, Taumira: 0.01mv, Tika: ±20mv |
| Te pōuriuri | Awhe: 0-4000NTU, Taumira: 0.01NTU, Tika: ±2%, ±0.1NTU rānei (Tangohia te mea nui ake) |
| Hāora Whakarewa | Awhe:0-25mg/L,Taumira:0.01mg/L,Pono:±0.1mg/L ±1% rānei(0-10mg/L)/ ±0.3mg/L ±3% rānei(10-25mg/L) |
| Ngā Mea Totoka Whakatārewatia | Awhe:0-120000mg/L,Taumira:0.01mg/L,Pono:±5% |
| Te Haumāota Toenga | Awhe: 0-5mg/L, Taumira: 0.01mg/L, Tika: ±3%FS |
| COD | Awhe:0-2000mg/L,Taumira:0.01mg/L,Pono:±3%FS |
| Āmoniuma Ātona | Awhe:0-1000mg/L,Taumira:0.01mg/L,Pono:±0.1mg/L |
| Iona Nitrate | Awhe:0-1000mg/L,Taumira:0.01mg/L,Pono:±0.1mg/L |

















