Ko te CLG-2096Pro Online Residual Chlorine Analyzer he taputapu tātaritanga anarau hou ipurangi, i whakawhanakehia motuhaketia, i hangaia hoki e Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd. Ka taea e ia te ine me te whakaatu tika i te chlorine kore utu (waikawa hypochlorous me ngā tote e pā ana), te chlorine dioxide, te ozone i roto i ngā wairewa kei roto te chlorine. Ka whakawhitiwhiti kōrero tēnei taputapu ki ngā taputapu pēnei i te PLC mā te RS485 (Modbus RTU protocol), he āhuatanga o te whakawhitiwhiti kōrero tere me te raraunga tika. Ko ngā mahi katoa, te mahi pumau, te whakahaere ngāwari, te iti o te kai hiko, te haumaru me te pono ko ngā painga nui o tēnei taputapu.
Ka whakamahia e tēnei taputapu he hiko hiko chlorine toenga anaro tautoko, ka taea te whakamahi whānuitia i roto i te aroturuki tonu o te chlorine toenga i roto i te otinga i roto i ngā tipu wai, te tukatuka kai, te hauora me te hauora, te ahumoana, te maimoatanga parakaingaki me ētahi atu mara.
Ngā Āhuatanga Hangarau:
1) Ka taea te whakataurite ki tētahi taputapu tātaritanga hauota toenga tino tere me te tika.
2) He pai mō te tono uaua me te tiaki kore utu, penapena utu.
3) Whakarato RS485 me ngā ara e rua o te putanga 4-20mA
NGĀ TAWHITO HANGARAU
| Tauira: | CLG-2096Pro |
| Ingoa Hua | Kaitātari Pūhaumāota Toenga Ipurangi |
| Tauwehenga Ine | Hauota kore utu, hauota hauota, ozone rewa |
| Angaanga | Kirihou ABS |
| Pūtake Hiko | 100VAC-240VAC, 50/60Hz (Whiringa 24VDC) |
| Te Whakamahinga Mana | 4W |
| Putanga | E rua ngā kauhanga putanga 4-20mA, RS485 |
| Relay | Ara-rua (kawenga mōrahi: 5A/250V AC, 5A/30V DC rānei) |
| Rahi | 98.2mm*98.2mm*128.3mm |
| Taumaha | 0.9kg |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | Modbus RTU (RS485) |
| Awhe | 0~2 mg/L(ppm); -5~130.0℃ (Tirohia te pūoko tautoko mō te whānuitanga ine tuturu) |
| Te tika | ±0.2%;±0.5℃ |
| Taumira Ine | 0.01 |
| Whakautu Pāmahana | NTC10k / Pt1000 |
| Awhe Whakautu Pāmahana | 0℃ ki te 50℃ |
| Taumira Pāmahana | 0.1℃ |
| Te Tere o te Rere | 180-500mL/min |
| Te Tiakitanga | IP65 |
| Taiao Rokiroki | -40℃~70℃ 0%~95%RH (kāore e whakapūpū) |
| Taiao Mahi | -20℃~50℃ 0%~95%RH (kāore e whakapūpū) |
| Tauira: | CL-2096-01 |
| Hua: | Pūoko hauota toenga |
| Awhe: | 0.00~20.00mg/L |
| Whakataunga: | 0.01mg/rita |
| Te pāmahana mahi: | 0~60℃ |
| Rauemi pūoko: | karāhe, mowhiti konukawata |
| Hononga: | Miro PG13.5 |
| Taura: | 5 mita, taura haruru iti. |
| Taupānga: | wai inu, puna kaukau me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou



















