1. Kāore te ine e pāngia e te rerekētanga o te kiato rere, te matotoru, te pāmahana, te pēhanga me te kawe hiko. Ka oatihia te ine tika teitei e ai ki te mātāpono ine raina.
2. Kāore he wāhanga neke i roto i te paipa, kāore he mate pēhanga, ā, he iti ake te hiahia mō te paipa tika.
3. Ka kapi te DN 6 ki te DN2000 i te whānuitanga o ngā rahi paipa. He maha ngā momo arai me ngā irahiko e wātea ana hei whakatutuki i ngā āhuatanga rere rerekē.
4. Te whakahihiri i te mara ngaru tapawhā auau iti ka taea te whakarite, te whakapai ake i te pumau ine me te whakaiti i te kai hiko.
5. Te whakatinana i te MCU 16-moka, e whakarato ana i te whakaurunga me te tika teitei; Te tukatuka mamati-katoa, te ātete haruru teitei me te ine pono; Te whānuitanga ine rere tae atu ki te 1500:1.
6. Whakaaturanga LCD whakamāramatanga teitei me te papamuri.
7. Ka tautokohia e te atanga RS485, RS232 rānei te whakawhitiwhiti kōrero matihiko.
8. He taputapu mohio ki te kimi paipa kau me te ine i te ātete o ngā irahiko hei tātari tika i te poke o ngā paipa kau me ngā irahiko.
9. Kua whakatinanahia te hangarau whakapuru wāhanga me te mata SMD (SMT) hei whakapai ake i te pono.
Ngā tawhā hangarau o te mita rere hikohiko
| Whakaaturanga:Ka tae atu ki te whakaaturanga karaihe wai 8-huānga, ka taea e te karaka o nāianei te tohu i ngā raraunga rere. E rua ngā momo waeine hei whiriwhiri: m3, L rānei |
| Hanganga:momo whakauru, momo whakauru, momo wehe rānei |
| Pūrere ine:wai, wai totoka-wai rānei e rua ngā wāhanga, te kawe hiko >5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Tohu putanga:4-20mA, pāorooro, auau rānei |
| Whakawhitiwhiti kōrero:RS485, Hart (whiringa) |
| Hononga:miro, flange, rawhi-toru |
| Pūtake hiko:AC86-220V, DC24V, pākahiko |
| Rauemi arai whiriwhiri:rapa, rapa polyurethane, rapa chloroprene, PTFE, FEP |
| Rauemi hiko whiriwhiri:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, konukawata, Tungsten carbide |
Awhe ine rere
| DN | Awhe m3/H | Pēhanga | DN | Awhe m3/H | Pēhanga |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 Mpa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 Mpa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 Mpa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 Mpa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 Mpa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 Mpa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 Mpa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 Mpa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 Mpa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 Mpa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 Mpa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 Mpa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 Mpa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 Mpa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 Mpa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 Mpa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 Mpa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 Mpa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 Mpa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 Mpa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 Mpa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 Mpa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 Mpa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















