Nga Mahi | EC | Te ātete | Te tote | TDS |
Awhe ine | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
Whakatau | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Tika | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
Temp.utunga | Pt 1000/NTC30K | |||
Temp.awhe | -10.0 ki te +130.0 ℃ | |||
Temp.awhe utu | -10.0 ki te +130.0 ℃ | |||
Temp.whakatau | 0.1℃ | |||
Temp.tika | ±0.2 ℃ | |||
pūtau pūmau | 0.001 ki te 20.000 | |||
Awhe pāmahana ambient | 0 ki te +70 ℃ | |||
Te pāmahana rokiroki. | -20 ki te +70 ℃ | |||
Whakaatu | Maama tuara, poupou ira | |||
EC putanga o nāianei1 | Wewetehia, 4 ki te 20mA putanga, te teitei.utaina 500Ω | |||
Temp.putanga o naianei 2 | Wewetehia, 4 ki te 20mA putanga, te teitei.utaina 500Ω | |||
Te tika putanga o naianei | ±0.05 mA | |||
RS485 | Mod pahi RTU kawa | |||
Te reiti o te Baud | 9600/19200/38400 | |||
Te kaha o nga hoapā rei teitei | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
Te whakarite horoi | ON: 1 ki te 1000 hēkona, OFF: 0.1 ki te 1000.0 haora | |||
Kotahi te rei mahi maha | ma / whakaoho wa / whakaoho hapa | |||
Rere whakaroa | 0-120 hēkona | |||
Te kaha ki te tuhi raraunga | 500,000 | |||
Te whiriwhiri reo | Ingarihi / Hainamana tuku iho / Hainamana ngawari | |||
Koeke parewai | IP65 | |||
Tuku hiko | Mai i te 90 ki te 260 VAC, kohi hiko <5 watts | |||
Tāutatanga | te whakaurunga o te panui/taiepa/paipa | |||
Taumaha | 0.85Kg |
Nga Mahi | EC | Te ātete | Te tote | TDS |
Awhe ine | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
Whakatau | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Tika | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
Temp.utunga | Pt 1000/NTC30K | |||
Temp.awhe utu | -10.0 ki te +130.0 ℃ | |||
Temp.Te whakatau me te tika | 0.1℃,±0.2℃ | |||
Te pāmahana rokiroki. | -20 ki te +70 ℃ | |||
Whakaatu | Maama tuara, poupou ira | |||
EC putanga o nāianei1 | Wewetehia, 4 ki te 20mA putanga, te teitei.utaina 500Ω | |||
Temp.putanga o naianei 2 | Wewetehia, 4 ki te 20mA putanga, te teitei.utaina 500Ω | |||
RS485 | Mod pahi RTU kawa | |||
Te reiti o te Baud | 9600/19200/38400 | |||
Te kaha o nga hoapā rei teitei | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
Te whakarite horoi | ON: 1 ki te 1000 hēkona, OFF: 0.1 ki te 1000.0 haora | |||
Kotahi te rei mahi maha | ma / whakaoho wa / whakaoho hapa | |||
Rere whakaroa | 0-120 hēkona | |||
Te kaha ki te tuhi raraunga | 500,000 |
Ko te kawe he inenga o te kaha o te wai ki te tuku rere hiko.Ko tenei kaha e pa ana ki te kukū o nga katote i roto i te wai
1. Ko enei katote kawe i ahu mai i nga tote memeha me nga mea pararopi penei i te kawakore, te hauota, te sulfides me te pūhui warowaihā.
2. Ko nga puhui ka memeha ki nga katote e mohiotia ana ano he electrolytes 40. Ko te nui ake o nga katote kei reira, ka teitei ake te kawe o te wai.Waihoki, ko te iti o nga katote kei roto i te wai, ka iti ake te kawe.Ka taea e te wai marumaru, te wai kaoona ranei hei insulator na te mea he iti rawa (mehemea karekau) te uara o te kawe 2. Ko te wai moana, engari, he tino kaha te kawe.
Ka kawe hiko nga katote na runga i o raatau utu pai me te kino
Ka memeha nga electrolytes i roto i te wai, ka wehea ki nga matūriki pai (cation) me nga matūriki kino (anion).I te wehenga o nga matū kua memeha ki te wai, ka noho rite tonu nga kuhanga o ia utu pai me te kino.Ko te tikanga ahakoa ka piki ake te kawe o te wai me nga katote taapiri, ka noho koretake te hiko 2